Du ved altid, hvad det koster, og der kommer ingen skjulte gebyrer.
| Basis | ||
|---|---|---|
| Opret, rediger og slet rapporter i et organiseret sagssystem | ||
| Send dine PDF rapporter direkte fra appen til modtagers e-mail | ||
| Opret, rediger og slet Rapport Typer | ||
| Få dit eget logo og dine egne firma informationer på PDF rapporten | ||
| Cross platform - Brug din computer eller din app, valget er dit | ||
| Tale-til-tekst i appen for mere fleksibilitet når du arbejder | ||
| Opret, rediger og slet standard tekster så du slipper for kedelige gentagelser | ||
| AI funktion - analyser billeder eller formuler tekster | ||
| Vælg mellem 4 forskellige layouts til dine rapporter | ||
| Spar tid og upload op til 10 billeder ad gangen | ||
| Arbejd offline - Appen synkroniserer så snart der er forbindelse | ||
| Upload og annoter direkte på PDF filer som f.eks. plan tegninger mv. |